СВАРОГ REAL TIG 500 P AC/DC (Е312) аппарат аргонодуговой сварки
REAL TIG 500 P AC/DC (Е312)— это промышленный
многофункциональный сварочный аппарат для аргонодуговой сварки (TIG DC,
TIG AC, TIG AC/DC PULSE) и ручной дуговой сварки покрытым электродом
(ММА DC, ММА AC)
Аппарат сваривает низкоуглеродистые, легированные, нержавеющие, медные, латунные, разнородные стали и сплавы, а также титан, алюминий и его сплавы. Применение импульсных режимов для TIG сварки делает сварочный процесс более контролируемым и, как следствие, упрощает процесс сварки.
Параметры для TIG сварки:
- Высокочастотный поджиг дуги TIG DC и TIG DC импульсный режим
- TIG AC и TIG AC импульсный режим
- Полная циклограмма сварки
- Регулируемая частота переменного тока
- Сила сварочного тока от 10 А
- Индикация и предустановка параметров сварки
- Память программ сварки: по 5 ячеек на каждый режим сварки
Параметры для MMA сварки:
- MMA DC и АC
- Регулируемые время и ток Hot Start
- Регулируемый ARC Force
- Воздушно–дуговая строжка
Конструктивные особенности REAL TIG 500 P AC/DC :
- Повышенная пылезащищенность благодаря раздельному исполнению силовой части и плат управления позволяет работать в сильно запыленных или тяжелых промышленных условиях
- Силовая часть построена на IGBT модулях, такое решение применяется для техники работающей при больших и длительных нагрузках
- Дроссель увеличенных размеров улучшает сварочные параметры, стабильность горения и мягкость дуги на переменном и постоянном токе для TIG и MMA сварки.
-
Производительная система охлаждения обеспечивает бесперебойную работу на токах 390 А.
-
Применение классической системы крепления проводников к силовой части облегчает обслуживание узлов аппарата
-
Наличие транспортных колес и рым-болтов для такелажных работ делают оборудование мобильны
Комплект поставки:
Сварочная горелка TECH TS 18 в сборе (4 м) —1 шт.
Клемма заземления 500 А в сборе с кабелем (3 м) — 1 шт.
Комплект ЗИП— 1 шт.
Паспорт и Руководство по эксплуатации— 1 шт
Режимы работы горелки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим работы 2T/4T | Да |
| Режим сварки SPOT | Да |
| Режим повтора | Да |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 320–430 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Потребляемый ток | 31.6 А |
| Потребляемая мощность TIG | 20.7 кВА |
| Потребляемая мощность MMA | 19.9 кВА |
| Сварочный ток TIG | 10–500 А |
| Сварочный ток MMA | 10–400 А |
| Рабочее напряжение TIG | 10.2–30 В |
| Рабочее напряжение MMA | 20.4–36 В |
| Напряжение холостого хода TIG | 68 В |
| Напряжение холостого хода MMA/ VRD | 68 В |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Сварочный ток при ПН, 100%, TIG | 390 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 310 А |
| Диаметр электрода TIG | 1.0–4.0 мм |
| Диаметр электрода MMA | 1.5–6.0 мм |
| Способ возбуждения дуги | Высокочастотный |
| Память программ сварки | Да |
Дополнительные функции TIG
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулируемое время продувки газом до сварки | 0–15 сек |
| Регулируемое время продувки газом после сварки | 2–20 сек |
| Регулировка времени нарастания тока | Да |
| Регулировка времени спада тока | Да |
| Регулировка баланса полярности AC | Да |
| Регулируемая частота AC | 5–70 Гц |
| Полная циклограмма TIG сварки | Да |
| Память программ TIG сварки | Да |
| Количество ячеек памяти TIG | 20 шт |
| Регулируемая частота импульсов | 0.5–200 Гц |
Дополнительные функции MMA
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Hot Start | Да |
| Регулируемый Hot Start | Да |
| Регулируемый ARC Force | Да |
| Память программ MMA сварки | Да |
| Количество ячеек памяти MMA сварки | 10 шт |
| Воздушно–дуговая строжка | Да |
Конструктивные решения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изготовления | Комбинированный |
| Тип транзисторов | IGBT модули |
| Тип управления | Процессорное цифровое |
| Цифровая индикация параметров сварки | Индикатор |
| Подключение ДУ | Пульт/Педаль |
| Память последнего режима сварки | Да |
| Подключение блока охлаждения | Да |
| Подключение горелки с управлением | Нет/ |
Базовые характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.85 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 21S |
| Температура эксплуатации | —10…+40 °C |
| Габаритные размеры | 650×340×783 мм |
| Вес | 65 кг |
Панельные соединения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Силовой разъём горелки | ОКС 35–50 |
| Разъем управления горелки | 2 Pin |
| Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
| Подключение газа к горелке | Гайка М10 |
| Подключение газа, вход | Штуцер ⌀9 мм |
Получение товара
Самовывоз
Товар можно получить из пункта выдачи по адресу
- г. Уфа, Ленина 150/1.
Доставка
- Бесплатная доставка в пределах Уфы при заказе от 40000 рублей.
- По Республике Башкортостан и России - стоимость доставки обсуждается с менеджером.
- Доставка транспортной компанией (Доставка до терминала в г. Уфа - бесплатно)
Способы оплаты
Для физических лиц
- Наличными или картой в пункте самовывоза
Для юридических лиц
- Безналичным платежом на расчётный счёт